現場名 | 工事内容 | 業務内容 | 期間 | 備考 |
---|
営団東陽町 | 駅改修工事 | 数量計算書 | H10,11~H11,4 | 大成・飛島JV |
荒川シールド | 地下鉄シールド工事 | 施工管理 | H11,6~H11,12 | 大成・戸田・日本国土JV |
丹生トンネル | 高規格道路トンネル高架橋工事 | 数量計算書、仮設計画 | H11,2~H12,10 | 間・錢高JV |
営団田原町土木 | 駅舎改修工事 | 施工図作成 | H10,9~H10,10 | 大成建設 |
渋川雨水貯留管 | シールド工事 | 施工図作成 | H10,8~H10,9 | 大成・前田・フジタ・ 東急・白石・浅沼JV |
戸山幹線 | 下水関連工事 | 施工図作成 | H10,8~H11,5 | 大成建設(株) |
明星大学土木 | 通学・通勤通路工事 | 施工図作成、数量計算書 | H10,7~H11,3 | 大成建設(株) |
江東ポンプ所 | 下水ポンプ所工事 | 施工図作成、数量計算書 | H10,7~H12,3 | 大成建設(株) |
十二社シールド | 下水道シールド工事 | 施工図作成、数量計算書 | H10,3~H10,9 | 大成・大本・小田急JV |
西新宿トンネル
| 首都高トンネル工事
| 施工図作成、数量計算書 | H9,12~H14,10 | 大成・西松・佐藤・大豊 三井不動産建設JV |
神谷幹線シールド | 下水道シールド工事 | 施工図作成、数量計算書 | H9,12~H10,12 | 大成・西武JV |
さいたま新都心駅(仮称)
| 駅関連土木工事 | 工務 | H9,11~H12,6 | 大成建設他JV |
圏央道恩方トンネル | 圏央道トンネル工事 | 施工図作成、数量計算書 | H9,12~H11,8 | 間・三井・大豊JV |
都営地下鉄12号線春日・本郷 | 春日・本郷、地下鉄駅工事 | 数量計算書 | H9,10~H14,9 | 三井・不動・新井JV |
花見川終末処理場 | 下水処理場 | 仮設計画書 | H9,8~H9,11 | 大成建設(株) |
首都高C2中野坂上 | 地下高速道工事 | 数量計算書 | H9,9~H10,6 | 住友・アイサワ・日東JV |
南部高架 | 矢野口-南多摩、高架化工事 | 施工図作成 | H9,2 | ユニオン・大本JV |
首都高大宮高速線 | 首都高半地下工事 | 現場管理 | H9,1~H10,12 | 大成・三井・東急JV |
上柚木公園 | 公園施設建設工事 | 竣工図書作成 | H8,12~H9,6 | 大成・拓栄JV |
板橋・地下駐車場 | 地下鉄工事 | 施工図作成、数量計算書 | H8,11~H9,3 | 東洋・佐伯・坂田JV |
11号線住吉 | 地下鉄工事 | 数量計算書 | H8,10~H10, 9 | 大成・フジタJV |
多摩モノレール | モノレール基地建設工事 | 竣工図書作成 | H8,10~H8,11 | 大成・小田急・東海JV |
明星大学土木 | 造成・新設道路工事 | 施工図作成、数量計算書
| H8,9~H10,3 | 大成建設(株) |
北八王子土木 | 造成・調整地・水路工事 | 現場管理 | H8,8~H8,10 | 大成・東海・坂本JV |
小田急祖師谷 | 鉄道高架化工事 | 数量計算書 | H8,7~H8,9 | 大成・鴻池・青木JV |
京王土木 | 橋脚補強工事 | 現場管理、施工計画書、数量計算書作成 | H8,7~H9,6 | 大成建設他JV |
日の出町土木 | 廃棄物処理場建設工事 | 施工図作成、仮設設計 | H8,3~H10,9 | 大成・大林・飛島 東亜・三井JV |
営団地下鉄7号線麻布
| 地下鉄工事 | 施工図作成 | H7,12~H9,10 | 銭高・三菱JV |
中野下水処理場 | 外構・建築工事 | 施工図作成、現場管理 | H6,12~H7,7 | 大成建設他JV |
営団地下鉄7号六本木 | 地下鉄工事 | 施工図作成 | H6,12~H7,7 | 鴻池・他JV |
練馬高架 | 高架化工事 | 施工図作成 | H6,8~H10,2 | 大成建設他JV |
都営地下鉄12号線森下 | 地下鉄工事 | 施工図作成 | H6,9~H10,1 | 鴻池・他JV |
JR渋谷 | 埼京線駅新築工事 | 施工図作成 | H6,8~H9,10 | 大成建設(株) |
都営地下鉄6号線三田駅
| 地下鉄工事 | 施工図作成 | H6,6~H6,8 | 大成建設他JV |
京王渋谷 | 駅及び関連建物新築工事 | 施工図作成、仮設設計 | H6,6~H6,8 | 大成建設他JV |
芝浦幹線 | シールド工事 | 施工計画書作成 | H5,4~H5,5 | 大成建設他JV
|
石神井川整備 | 護岸擁壁工事 | 竣工図書作成 | H4,5~H4,6 | 大林・大木・京王 |
新宿御苑トンネル | 地下道工事
| 竣工図書作成 | H3,11~H3,12 | 千代田化工 |
新東京国際空港 | オイルピット築造工事 | 配筋図作成 | S63,8~S63,10 | 岡設計 |
江東給水所 | 制水弁室築造工事 | 配筋図作成 | H4,5~H4,6 | 日本工営 |
よみうりランド | 斜面安定工事 | 施工図作成 | H4,7~H4,8 | 大成建設(株) |
首都高湾岸浮島 | 半地下道工事 | 施工図作成、数量計算書作成 | H5,12~H6,4 | 清水他JV |
都営地下鉄12号線西新宿 | 地下鉄工事
| 施工図作成、数量計算書作成 | H4,12~H10,6 | 大成建設他JV |
目黒川荏原調節池 | 地下調節池工事 | 施工図作成 | H4,11~H5,5 | 大成建設他JV |
首都高湾岸浮島 | 半地下道工事 | 施工図作成 | H4,10 | フジタ |
JR目黒 | 橋梁架設工事 | 仮設計算書作成、施工図作成 | H4,9~H5,9 | 大成建設(株) |
南多摩橋梁 | 橋梁架設工事 | 施工図作成 | H4,2 | 大成建設(株) |
和田弥生幹線 | 地下調節池工事 | 施工図作成 | H4,1~H4,2 | 大成建設他JV |
都営地下鉄12号線豊島園 | 地下鉄工事 | 竣工図作成 | H3,1~H4,8 | 大成建設他JV |
多摩川幹線 | 下水幹線シールド工事 | 施工図作成 | H3,4 | 大成建設(株) |
三軒茶屋 | 東電管路新設工事 | 施工図作成 | H3,5~H3,9 | 大成建設他JV |
小田急線 狛江 | 高架化工事 | 数量計算書作成、施工図作成 | H3,5~H9,6 | 大成建設他JV |
石神井高架 | 高架化工事 | 施工図作成 | H3,1 | 大成建設他JV |
京王井の頭線 駒場第2架道橋 | 架設工事 | 施工図作成 | H3,2~H3,6 | 大成建設(株) |
新宿西口 | 地下道工事 | 施工図作成 | H2,8 | 大成建設(株) |
森ヶ崎処理場東糀谷ポンプ所 | ポンプ所新築工事 | 数量計算書作成 | H2,6~H8,8 | 大成建設他JV |
外環状練馬 | 高速道路工事 | 施工図作成 | H2,1~H6,5 | 大成建設他JV |
東急東横線 | 複々線化工事 | 施工図作成 | H1,10~H1,12 | 大成建設(株) |
京王井の頭線 神泉 | ホーム延伸拡幅工事 | 計画図作成 | H1,9~H1,12 | 大成建設(株) |
井荻立体 | 立体化工事 | 施工図作成 | H1,8~H6,3 | 大成建設他JV |
砂町ポンプ所 | ポンプ所新築工事 | 計画図作成 | H1,8~H4,6 | 日本工営 |
京葉線 東京駅 | 地下鉄工事
| 施工図作成 | H1,6~H2,1 | 大成建設(株) |
江戸川臨海球場 | エスカレーター工事 | 施工図作成 | H1,6~H2,1 | 大成建設(株) |
光が丘パークタウン | 人工地盤 | 施工図作成 | H1,1~H1,5 | 大成建設(株) |